Despesa total - Orçamento Estância Velha | ||
Orgão | Valor R$ | |
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | 538.166,42 | |
| 351.426,93 | |
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 166.840,20 | |
04 - SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO | 2.057.235,46 | |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 489.757,17 | |
06 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 7.610.802,01 | |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.161.440,85 | |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5.851.456,55 | |
09 - SECRET.INDUSTRIA.COMERC.TURISMO | 2.041.498,49 | |
10 - SECR DO TRAB.ASIST.SOCIAL E CIDAD. | 592.415,40 | |
11 - SECR.MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOGICA | 681.859,94 | |
12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1.286.089,04 | |
13 - SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO | 409.391,76 | |
Total da Despesa até 20.05.11 | 24.238.380,22 |
"Há coisas que eu quero, mas não posso. Há coisas que eu posso, mas não devo. E coisas que eu devo, mas não quero."
Pesquisar este blog
domingo, 22 de maio de 2011
Orçamento de Estância Velha - 2011 - Despesas.
No site a da prefeitura, no link "transparência" esta disponivel o movimento financeiro da prefeitura até 20 de maio. Até esta data a prefeitura já arrecadou R$ 31.529.014,21. Deste total dispendeu na manutenção dos serviços público, incluindo, a despesa da Câmara de Vereadores, os valores na tabela abaixo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário