Estância Velha - Receita do Município no quatrimestre foi de R$ 26.716.009,28, de uma previsão orçamentária para 2011 de R$ 71.850.000,00. Pelo arrecadado até agora, pode se estimar que fechará o ano com valor acima do previsto no orçamento. Deverá fechar o ano arrecadando ao redor de R$ 80 milhões. Por esta conta, é de se questionar: por que contrair um empréstimo, como o recentemnte aprovado pela Câmara, de R$ 1,2 milhão, pelo qual pagará ao redor de R$ 500 mil de juros em quatro anos?
Já as despesa realizada pelo município, incluindo ai a Câmara de Vereadores, chegou a R$ 20.243.022,82. Veja o quadro abaixo.
Total da Despesa do Municipio por Orgão - Jan/Abr - 2011 | |
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | 450.487,14 |
02 - GABINETE DO PREFEITO | 285.722,78 |
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 141.451,65 |
04 - SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO | 1.800.742,07 |
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 417.893,67 |
06 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | 6.088.332,23 |
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.771.963,92 |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 4.935.666,57 |
09 - SECRETARIA MUN.DA INDUSTR.COMERC.TURISMO | 1.803.707,56 |
10 - SECR MUNIC.DO TRAB.ASIST.SOCIAL E CIDAD. | 475.841,13 |
11 - SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG. | 553.152,24 |
12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES | 1.151.957,93 |
13 - SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO | 366.103,93 |
14 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 |
Total | 20.243.022,82 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário