| Nomes | Sigla | Nº | Data de registro | Nº Fil. | Presidente |
|---|
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 15 | 30 de junho de 1981 | 2073176 | Michel Temer |
| Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 14 | 3 de novembro de 1981 | 1029325 | Roberto Jefferson |
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | 12 | 10 de novembro de 1981 | 1019115 | Carlos Eduardo Vieira da Cunha |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 13 | 11 de fevereiro de 1982 | 1388440 | José Eduardo Dutra |
| Democratas | DEM | 25 | 11 de setembro de 1986 | 1001204 | Rodrigo Maia |
| Partido Comunista do Brasil | PC do B | 65 | 23 de junho de 1988 | 237840 | José Renato Rabelo |
| Partido Socialista Brasileiro | PSB | 40 | 1 de julho de 1988 | 412064 | Eduardo Campos |
| Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 45 | 24 de agosto de 1989 | 1189876 | Sérgio Guerra |
| Partido Trabalhista Cristão | PTC | 36 | 22 de fevereiro de 1990 | 137741 | Daniel Tourinho |
| Partido Social Cristão | PSC | 20 | 29 de março de 1990 | 264019 | Victor Nósseis |
| Partido da Mobilização Nacional | PMN | 33 | 25 de outubro de 1990 | 184474 | Oscar Noronha Filho |
| Partido Republicano Progressista | PRP | 44 | 29 de outubro de 1991 | 177681 | Ovasco Resende |
| Partido Popular Socialista | PPS | 23 | 19 de março 1992 | 408376 | Roberto Freire |
| Partido Verde | PV | 43 | 30 de setembro de 1993 | 249093 | José Luiz de França Penna |
| Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 70 | 11 de outubro de 1994 | 124734 | Luís Henrique Resende |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 28 | 28 de março de 1995 | 87354 | Levy Fidélix |
| Partido Progressista | PP | 11 | 16 de novembro de 1995 | 1264982 | Francisco Dornelles |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 16 | 19 de dezembro de 1995 | 13191 | José Maria de Almeida |
| Partido Comunista Brasileiro | PCB | 21 | 9 de maio de 1996 | 15929 | Zuleide Faria de Melo |
| Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 31 | 20 de março de 1997 | 106033 | Paulo Roberto Matos |
| Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 27 | 5 de agosto de 1997 | 240000 | José Maria Eymael |
| Partido da Causa Operária | PCO | 29 | 30 de setembro de 1997 | 3084 | Rui Costa Pimenta |
| Partido Trabalhista Nacional | PTN | 19 | 2 de outubro de 1997 | 92225 | José Masci de Abreu |
| Partido Social Liberal | PSL | 17 | 2 de junho de 1998 | 158333 | Luciano Bivar |
| Partido Republicano Brasileiro | PRB | 10 | 25 de agosto de 2005 | 176594 | Vítor Paulo dos Santos |
| Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 50 | 15 de setembro de 2005 | 29816 | Heloísa Helena |
| Partido da República | PR | 22 | 19 de dezembro de 2006 | 719787 | Alfredo Nascimento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário