O desempenho na área da saúde, onde Estância Velha, caiu 120 posições - passou do 116º lugar para o 230º - ajudou a derrubar o município no ranking do Indice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) do Rio Grande do Sul. Estância Velha regrediu 14 posições em 2009 em relação ao ano anterior. Em 2008 a classificação geral de Estância Velha era a do 177º lugar entre os 496 municípios do estado. Em 2009, caiu para 191º lugar. Esta é a pior colocação que o município obteve desde 2000 quando estava classificado em 112º lugar no ranking geral no estado. O Idese é resultado de trabalho de pesquisa realizada a partir do fechamento do desempenho sócio-economico dos municípios do estado, pela Fundação de Economia e Estatística, órgão vinculado do Governo do Estado. Tal pesquisa é sempre finalizada e divulgada em até dois anos após o ano pesquisado. A relativa ao ano de 2009, foi divulgada hoje (quarta-feira) pela FEE.
O Idese é um índice sintético, inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos, classificados em quatro blocos temáticos: educação; renda; saneamento e domicílios; e saúde. Tem por objetivo mensurar e acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado, de seus municípios e dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), informando a sociedade e orientando os governos (municipais e estadual) nas suas políticas socioeconômicas. Ou seja, a partir dos dados aferidos pode-se também ter uma idéia do desempenho dos gestores municipais na implementação e investimentos nas políticas na área dos blocos temáticos verificados.
O Idese varia de zero a um e, assim como o IDH, permite que se classifique o Estado, os municípios ou os Coredes em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800).
Dos blocos temáticos aferidos em 2009, verifica-se que no de educação houve uma evolução positiva. Estância Velha saiu da 224º posição para a 195º. No bloco “renda”, nota-se que também houve uma melhora. Em 2008, o Idese colocava o município na posição 208º e registra para 2009, Estância Velha, na posição 199º. No bloco “saneamento e domicilio”, verifica-se já uma queda no ranking. Em 2008, estava na 193º posição e aparece em 2009, na 195º posição. Na área da saúde é onde se nota a queda mais significativa. Estância Velha, perdeu 120 posições no ranking do Idese. Em 2008, alcançou o 116º lugar, em 2009, parou na 230º posição. O resultado do município na área da saúde foi o que puxou o desempenho geral do município para abaixo. Veja abaixo as tabelas relativas aos anos de 2009 e 2008, com a classificação dos municípios da Encosta da Serra.
2009
Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | |
Estância Velha | 0,873 | 195º | 0,728 | 199º | 0,413 | 195º | 0,857 | 236º | 0,718 | 191º |
Ivoti | 0,899 | 87º | 0,805 | 95º | 0,549 | 74º | 0,867 | 164º | 0,780 | 38º |
Dois Irmãos | 0,858 | 272º | 0,819 | 75º | 0,545 | 78º | 0,897 | 17º | 0,780 | 39º |
Nova Petrópolis | 0,920 | 44º | 0,779 | 127º | 0,369 | 236º | 0,834 | 407º | 0,726 | 164º |
Santa Maria do Herval | 0,868 | 228º | 0,794 | 108º | 0,201 | 389º | 0,879 | 74º | 0,685 | 273º |
São José do Hortêncio | 0,805 | 463º | 0,664 | 315º | 0,448 | 152º | 0,883 | 39º | 0,700 | 237º |
Morro Reuter | 0,926 | 35º | 0,656 | 333º | 0,362 | 243º | 0,879 | 74º | 0,706 | 220º |
Lindolfo Collor | 0,812 | 422º | 0,626 | 398º | 0,460 | 144º | 0,884 | 45º | 0,696 | 247º |
Linha Nova | 0,843 | 283º | 0,576 | 458º | 0,282 | 326º | 0,873 | 106º | 0,644 | 384 |
Picada Café | 0,938 | 10º | 0,751 | 173º | 0,337 | 278º | 0,868 | 143º | 0,724 | 170º |
Presidente Lucena | 0,868 | 133º | 0,610 | 417º | 0,500 | 110º | 0,884 | 45º | 0,716 | 189º |
2008
Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | Índice | Ordem | |
Estância Velha | 0,856 | 224º | 0,738 | 208º | 0,415 | 193º | 0,872 | 116º | 0,720 | 177º |
Ivoti | 0,884 | 74º | 0,823 | 79º | 0,550 | 74º | 0,891 | 21º | 0,787 | 24º |
Dois Irmãos | 0,849 | 261º | 0,826 | 75º | 0,544 | 79º | 0,875 | 97º | 0,773 | 49º |
Nova Petrópolis | 0,901 | 40º | 0,780 | 133º | 0,369 | 236º | 0,862 | 200º | 0,728 | 160º |
Santa Maria do Herval | 0,859 | 210º | 0,787 | 124º | 0,203 | 389º | 0,884 | 45º | 0,683 | 278º |
São José do Hortêncio | 0,803 | 450º | 0,661 | 332º | 0,450 | 150º | 0,881 | 62º | 0,699 | 235º |
Morro Reuter | 0,907 | 31º | 0,661 | 331º | 0,363 | 245º | 0,884 | 45º | 0,704 | 221º |
Lindolfo Collor | 0,812 | 422º | 0,626 | 398º | 0,460 | 144º | 0,884 | 45º | 0,696 | 247º |
Linha Nova | 0,843 | 283º | 0,576 | 458º | 0,282 | 326º | 0,873 | 106º | 0,644 | 384º |
Picada Café | 0,938 | 10º | 0,751 | 173º | 0,337 | 278º | 0,868 | 143º | 0,724 | 170º |
Presidente Lucena | 0,868 | 133º | 0,610 | 417º | 0,500 | 110º | 0,884 | 45º | 0,716 | 189º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário